کاربران و همراهان گرامی ترندو؛
به اطلاع میرساند به مناسبت تعطیلات رسمی روز کارگر آمریکا در روز دوشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ شمسی، تغییراتی در ساعات معاملاتی برخی نمادها، ایجاد خواهد شد.
روز کارگر که در اولین دوشنبه ماه سپتامبر هر سال در آمریکا جشن گرفته میشود، قدمت ۱۳۰ ساله داشته و نمادی از احترام به تلاش و دستاوردهای کارگران است. این روز یادآور نقش اساسی کارگران در پیشرفت اقتصاد و جامعه میباشد.
انتظار میرود نقدینگی بازار در این روز کاهش داشته باشد و احتمال افزایش نوسانات قیمت و اسپردهای گستردهتر وجود دارد. لذا توصیه میشود از انجام معاملات پرریسک خودداری کرده و اصول مدیریت ریسک را به خوبی رعایت کنید.
در ادامه ساعت معاملاتی نمادهای مختلف به وقت تهران (GMT+۳:۳۰) گزارش شده است.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
| نماد | ۷سپتامبر |
| تمامی جفتارزهای فارکس | طبق برنامه عادی (بدون تغییر) |
| تمامی ارزهای دیجیتال | طبق برنامه عادی (بدون تغییر) |
بازار فلزات گرانبها
| نماد | ۷سپتامبر |
| GOLD | بستهشدن در ساعت ۲۲:۰۰ |
| SILVER | بستهشدن در ساعت ۲۲:۰۰ |
| PALLADIUM | بستهشدن در ساعت ۲۲:۰۰ |
| PLATINUM | بستهشدن در ساعت ۲۲:۰۰ |
بازار انرژی
| نماد | ۷سپتامبر |
| CRUDE OIL | بستهشدن در ساعت ۲۲:۰۰ |
| NATURAL GAS | بستهشدن در ساعت ۲۲:۰۰ |
| BRENT OIL | بستهشدن در ساعت ۲۱:۰۰ |
شاخصهای سهام
| نماد | ۷سپتامبر |
| DOW JONES | بستهشدن در ساعت ۲۰:۳۰ |
| S&P ۵۰۰ | بستهشدن در ساعت ۲۰:۳۰ |
| NASDAQ | بستهشدن در ساعت ۲۰:۳۰ |
| DAX ۴۰ | بستهشدن در ساعت ۲۳:۳۰ |
| FTSE ۱۰۰ | بستهشدن در ساعت ۲۳:۳۰ |
| JAPAN ۲۲۵ | بستهشدن در ساعت ۲۰:۳۰ |
| FRANCE ۴۰ | طبق برنامه عادی (بدون تغییر) |
| EURO STOXX ۵۰ | طبق برنامه عادی (بدون تغییر) |
| ASX ۲۰۰ | طبق برنامه عادی (بدون تغییر) |
بازار سهام
| نماد | ۷سپتامبر |
| APPLE | بدون معامله |
| BAC | بدون معامله |
| DIS | بدون معامله |
| PG | بدون معامله |
| JNJ | بدون معامله |
| AMZN | بدون معامله |
| V | بدون معامله |
| NVDA | بدون معامله |
| WMT | بدون معامله |
| PYPL | بدون معامله |
| JPM | بدون معامله |
| MSFT | بدون معامله |
| TSLA | بدون معامله |
| GOOG | بدون معامله |
| MA | بدون معامله |
| UNH | بدون معامله |
| HD | بدون معامله |














